Here is equivalencies between the Canadian Language Benchmarks (CLBs) (for English).
You can input your PTE Core scores below, and we will help you find the equivalent CLB, IELTS (General Training), and CELPIP (General) scores automatically.
Listening
CLB:
IELTS(G):
Reading
CLB:
IELTS(G):
Speaking
CLB:
IELTS(G):
Writing
CLB:
IELTS(G):
You can also refer to the table below.
| CLB level | PTE Core | IELTS (General Training) | CELPIP (General) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listening | Reading | Speaking | Writing | Listening | Reading | Speaking | Writing | Listening | Reading | Speaking | Writing | |
| 10 | 89-90 | 88-90 | 89-90 | 90 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 82-88 | 78-87 | 84-88 | 88-89 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 71-81 | 69-77 | 76-83 | 79-87 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 60-70 | 60-68 | 68-75 | 69-78 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 50-59 | 51-59 | 59-67 | 60-68 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 39-49 | 42-50 | 51-58 | 51-59 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 28-38 | 33-41 | 42-50 | 41-50 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Reference Link: Language test equivalency charts - IRCC